Shopping security
| UTEX Number: | 1769 |
| Class: | Chlorophyceae |
| Strain: | Chlorococcum citriforme |
| DNA Sequence: | Type - ITS | GenBank - KX147354 | Blast - KX147354 |
| Media: | Proteose Medium |
| Origin: | Elkhart, Indiana, USA |
| Description of Location: | peat bog |
| Type Culture: | Yes |
| Collection: | |
| Isolation: | P.A. Archibald |
| Isolator Number: | E6B |
| Deposition: | (3/9/70) |
| Relatives: | SAG 62.80 |
| Also Known As: | |
| Notes: | (Archibald & Bold 1970a) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order