| MODEL NUMBER | HREMARG060 | HREMARG070 | HREMARG080 |
|---|---|---|---|
| ANTI-REVERSE FEATURE | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse |
| BRAKING SYSTEM | None | None | None |
| BRAND | Hardy | Hardy | Hardy |
| COLOR | Gun Metal | Gun Metal | Gun Metal |
| DRAG TYPE | Click Check | Click Check | Click Check |
| FLY LINE CAPACITY | WF10+170 (30lb Dacron) | WF11+280 (30lb Dacron) | WF12+400 (30lb Dacron) |
| GEAR RATIO | 1.0:1 | 1.0:1 | 1.0:1 |
| LINE RATING | 9/10wt | 10/11wt | 11/12wt |
| MAX DRAG LB | 1lb | 0.45kg | 1lb | 0.45kg | 1lb | 0.45kg |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| REEL SIZE | SALMON NO1 | SALMON NO2 | SALMON NO3 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Alloy | Alloy | Alloy |
| ROD HOOK KEEPER | X | X | X |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













