Shopping security
| # | Component | Amount | Stock Solution Concentration | Final Concentration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NaNO3 (Fisher BP360-500) | 10 mL/L | 10 g/400mL dH2O | 2.94 mM |
| 2 | CaCl2•2H2O (Sigma C-3881) | 10 mL/L | 1 g/400mL dH2O | 0.17 mM |
| 3 | MgSO4•7H2O (Sigma 230391) | 10 mL/L | 3 g/400mL dH2O | 0.3 mM |
| 4 | K2HPO4 (Sigma P 3786) | 10 mL/L | 3 g/400mL dH2O | 0.43 mM |
| 5 | KH2PO4 (Sigma P 0662) | 10 mL/L | 7 g/400mL dH2O | 1.29 mM |
| 6 | NaCl (Fisher S271-500) | 10 mL/L | 1 g/400mL dH2O | 0.43 mM |
| 7 | EDTA Stock | 1 drop (0.05 mL) |
||
| 8 | Iron Stock | 1 drop (0.05 mL) |
||
| 9 | Boron Stock | 1 drop (0.05 mL) |
||
| 10 | Bold Trace Stock | 1 drop (0.05 mL) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order