Shopping security
Des rues des villes aux chemins de randonnées, cet e-bike polyvalent sera votre allié sur vos trajets du quotidien comme le week-end. L’Explore E+4 STA associe les atouts d’un VAE urbain et d’un vélo de voyage prêt à vous accompagner pour toutes vos aventures.
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Vélo électrique neuf n'ayant pas ou très peu roulé
⭐ Moteur pédalier fournissant une assistance électrique proportionnelle, douce et sans à-coups
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Giant |
| Modèle | Explore E+4 STA |
| Couleur | Orange |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 409 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Giant |
| Modèle moteur | SyncDrive Core |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Giant Crosscut Gravel 2 (45-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order